Откатные ворота компании "Декор Бетон" состоят из рамы (полотно ворот), которая перемещается вдоль линии забора по установленным на фундаменте тележкам (консольным блокам).
Фундамент откатных ворот расположен на внутренней территории справа или слева и подготавливается заблаговременно.
К нижней части рамы ворот на протяжение ее длины приварена направляющая балка (шина, рельс), которая воспринимает вес ворот и составляет с ним единое целое. Рама откатных ворот в 1,5 раза больше ширины проезда.
Задняя часть ворот не видна снаружи и служит для крепления ворот на консольных блоках.
Следует учесть, что при ширине проезда 4,0м (проем ворот от столба до столба) необходимо минимум 6,0м свободного пространства по ходу движения ворот.
Основная рама (силовой каркас) из проф. трубы 60х40х2мм. Внутренний профиль 40х20х1,5мм выполняет роль усиления, а также служит для крепления наполнения. Элементы крепятся друг к другу при помощи сварки. Все торцы профилей заглушены.
Ворота могут быть оснащены автоматикой (эл. приводом).
Средняя стоимость откатных ворот составляет 38000 - 45000 руб при проеме ворот от 3 до 5м и высотой до 2,0м (в зависимости от обшивки). В комплект включена несущая балка РОЛТЕК ЭКО, роликовые опоры с подставками, концевой ролик, уловитель верхний и нижний, заглушка и верхний кронштейн с роликами.
Если проем ворот от 5,0 до 7,0метров, стоимость таких ворот будет варьироваться от 50000 до 70000 руб.
Стоимость ворот более 7,0м рассчитывается индивидуально.
Для проема до 5,0м и весом ворот до 450кг, средняя стоимость 27000 - 28000 руб (привод для ворот NICE RB 600, радиоприемник, пульт ДУ -2шт, зубчатые рейки).
Дополнительно: — фотоэлементы 4500 руб
— Лампа сигнальная 3400 руб
*В комплект ворот с эл. приводом входят два пульта ДУ. Стоимость одного дополнительного пульта 1250,-руб/шт.
Габариты | Высота забора | |
---|---|---|
1,8м | 2,0м | |
Проем ворот, L | 3000, 3500, 4000мм | |
Ширина полотна ворот (под обшивку), L1 | 3200, 3700, 4200мм | |
Общая длина ворот с несущей балкой, L2 | 4500, 5250, 6000мм | |
Общая высота забора, h | 1,8м | 2,0м |
Высота полотна ворот с несущей балкой, h1 | 1650мм | 1850мм |
Поз. № | НАИМЕНОВАНИЕ | Кол-во шт. |
---|---|---|
1 | Рама (полотно) ворот из проф. трубы 60х40х2мм и 40х20х1,5мм. Все элементы скреплены между собой при помощи сварки. Также при помощи сварки, рама ворот крепится к несущей балки (поз №2) | 1 |
2 | Несущая балка (шина, рельс) ALUTECH из профиля 60х70мм. Толщина стенки 3,5мм. Несущая нагрузка — до 400кг. | 1 |
3 | Роликовая опора (консоль) Основание опор имеет высокопрочное цинковое покрытие. В подшипниках используется смазка, устойчивая к низким температурам до – 50 °С. Допустимые нагрузки на роликовую опору — 450кг. | 2 |
4 | Подставка под роликовую опору. Подставка используется совместно с роликовой опорой и предназначена для облегчения монтажа самих роликовых опор, а также для регулировки положения полотна ворот. | 2 |
5 | Улавливатель нижний. Улавливатель воспринимает нагрузку от опорного ролика в закрытом состоянии ворот. Конструкция уловителя позволяет закрывать ворота при незначительных отклонениях от рабочей траектории движения полотна ворот. Резиновые ролики в конструкции уловителя предотвращают повреждение ворот при закрытии, и снижают нагрузку на автоматику. В закрытом состоянии снижается уровень шума за счет поглощения вибраций от полотна ворот. | 1 |
6 | Ролик концевой (опорный). Ролик используется в качестве дополнительной опоры края ворот в закрытом положении. Совместно с нижним улавливателем (поз №5), ролик снижает нагрузку на несущую балку в месте контакта с роликовой опорой. | 1 |
7 | Улавливатель верхний. Предназначен для удерживания верхнего края ворот в закрытом положении. Ролики в конструкции улавливателя, предотвращают повреждение ворот. В закрытом положении снижается уровень шума за счет поглощения вибраций от створки ворот роликами. | 1 |
8 | Кронштейн верхний предназначен для удержания створки ворот от раскачивания. Фиксирование и направление полотна осуществляется в верхней части ворот. Кронштейн крепиться к столбу 80х80мм. роликами вниз. При этом полотно ворот проходит между двумя свободно вращающимися роликами и не отклоняется от заданной траектории. | 1 |
9 | Столб из проф. трубы 80х80мм. Столбы расположены рядом с полотном ворот с внутренней стороны, напротив бетонных столбов. На одной столбе крепится улавливатель нижний (поз №5) и улавливатель верхний (поз №7). На втором столбе крепиться кронштейн для удержания створки ворот от бокового качения. Также на столбах могут располагаться датчики движения. | 2 |
10 | Электропривод NICE RB 60 со встроенным блоком управления. Электромеханический не реверсивный привод для откатных ворот весом до 600кг. Отличается высокой надежностью и интеллектуальностью блока управления. Данный привод имеет ряд достоинств: механизм ручной разблокировки, система автоматического обнаружения на пути движения ворот, наличие температурного датчика для автоматического усилия электропривода в холодную погоду, возможность записи в память радиоприемника до 150 пультов ДУ, функция частичного открытия ворот (1,0м).
Тех. характеристики: Интенсивность использования — 40%. Скорость движения створки — 0,3м/сек. Мощность двигателя — 515Вт. Электропитание блока управления — 230v. Питание двигателя — 24v. |
1 |
11 | Зубчатая рейка. Длина рейки один метр, это позволяет точно подобрать нужную длину зубчатого полотна для любой ширины проема. Мощные зубья рейки обеспечивают длительную эксплуатацию. Рейка имеет антикоррозионное покрытие. | 5-7 |
12 | Пульт ДУ NICE FLO. 2-х канальный брелок передатчик | 2 |
*обшивка в комплект ворот не входит и заказывается отдельно. Обычно, ворота обшивают тем же материалом, что и забор.