Продукция | Модификация | Размер сечение, см | Высота 1,8 м / цена, руб. | Высота 2,0 м / цена, руб. | Высота столба более 2,0м |
---|---|---|---|---|---|
Столб бетонный "Кубики" 17х17см и 20х20см | |||||
![]() |
К17 рядный, угловой, воротный с крышкой | 17х17 | 4200p. | 4500p. | дополнительный кубик +500руб (высота 2,26м) |
К20 рядный, угловой, воротный с крышкой | 20х20 | 5200p. | 5500р. | дополнительный кубик +600руб (высота 2,26м) | |
Закладка гофроканала под электрокабель | 500 руб за одну позицию | ||||
Столб бетонный "Кубики" сборный 30х30см | |||||
![]() |
Нижнее основание с цокольным пазом | 36х36х34 | 2500р. | ||
Блок Кубик для сборки | 30х30х28 | 900р. | |||
Верхняя крышка столба | 30х30 | 500р. | |||
Бетонное основание с профильной трубой 60х60см | |||||
![]() |
основание с цокольным пазом рядное, угловое (проф. труба покрыта грунтом) | 17х17 | 2300p. | ||
20х20 | 2500p. | ||||
Столб бетонный с профильной трубой | |||||
![]() |
Данный вид столбов используется для монтажа на готовое бетонное основание. Выпуск трубы из основания столба 50см | 17х17 | 4200р. | 4500р. | |
20х20 | 5200р. | 5500р. | |||
Цокольная панель | |||||
Цоколь | С1 | 8*30*283 | 3000p. |
Прайс лист на монтажные работы (без стоимости материалов) | |||
---|---|---|---|
Монтаж бетонных столбов (устройство шурфа, обратная засыпка щебнем с поэтапной утрамбовкой, заливка бетонным раствором) | за 1 столб, сечением 17х17см | 4 500p. | 4 600p. |
за 1 столб, сечением 20х20см | 3 500p. | 3 600p. | |
Монтаж доборного элемента | Установка дополнительного бетонного кубика в столб | 400р. | |
Монтаж цокольной плиты | Резка цокольной плиты в местах перепада высот и прямой рез (стоимость по факту) - 500р. | 700p. |
Прайс лист на монтаж воротно-калиточной группы | |||||
---|---|---|---|---|---|
Калитка (проем 1,0 м) | Полотно под обшивку из проф. трубы 60*40 | 20 000p. | |||
Замочный комплект ЭКО (мех. Замок, ручки RAL 8017, личина) | 5 200p. | ||||
Эл. Механический замок типа FALCON | 7 600p. | ||||
Монтаж калитки (включая крепеж) | 3 000p. | ||||
Бетонная стяжка между столбами (включая арматурный каркас) | 3 000p. | ||||
Ворота распашные (проем 4,0м) | Полотно ворот под обшивку из профиля 60*40 | 35 000p. | |||
Запорный комплект (фиксаторы с пружиной 2шт) | 4 200p. | ||||
Фундамент ворот (бетонная стяжка включая арматурный каркас) | 8 000p. | ||||
Монтаж ворот без автоматики (включая крепеж) | 4 000p. | ||||
Автоматика (привод NICE TOONA, радиопремник, блок управления, фотоэлементы, пульт ДУ 2шт) | 65 000p. | ||||
Подключение приводов и настройка автоматики | 15 000p. | ||||
Ворота откатные (проем 4,0м) | Полотно ворот под обшивку + комплект РОЛТЭК | 95 000p. | |||
Устройство фундамента | 20 000p. | ||||
Консоль с подставками под роликовые опоры | 11 000p. | ||||
Автоматика (привод NICE RB600, фотоэлементы, радиоприемник, зуб. рейка, пульт ДУ -2шт) | 45 750p. | ||||
Подключение привода и настройка автоматики | 7 000p. | ||||
Монтаж ворот | 7 000p. | ||||
Стоимость доставки бетонной продукции, пролетов, ворот и калитки, зависит от общего тоннажа и удаленности объекта от склада |