К утру 18 мая ковид диагностирован еще у 8 926 россиян, в том числе у 27 жителей Тверской области. Это 290 678 и 1 112 случаев с начала эпидемии соответственно.
Муниципальное образование | Всего | Новые |
Тверь | 388 | 7 |
Кимры | 292 | 12 |
Конаковский район | 140 | 1 |
Лихославльский район | 75 | 4 |
Калининский район | 32 | |
Кимрский район | 30 | |
Рамешковский район | 20 | 1 |
Вышневолоцкий городской округ | 17 | |
Старицкий район | 12 | |
Торжок | 12 | |
Ржев | 12 | 1 |
Зубцовский район | 9 | |
Бежецкий район | 10 | 1 |
Удомельский городской округ | 7 | |
Максатихинский район | 10 | |
Бологовский район | 5 | |
Лесной муниципальный округ | 5 | |
Весьегонский муниципальный округ | 5 | |
Спировский район | 4 | |
Селижаровский район | 4 | |
Кувшиновский район | 3 | |
Калязинский район | 3 | |
Жарковский район | 2 | |
Торжокский район | 2 | |
Андреапольский муниципальный округ | 3 | |
Кашинский городской округ | 3 | |
Осташковский городской округ | 1 | |
Краснохолмский район | 1 | |
Торопецкий район | 1 | |
Сандовский район | 1 | |
Сонковский район | 1 | |
Нелидовский городской округ | 1 | |
Фировский район | 1 |
Статистика по выздоровевшим говорит, что выписаны 2 836 человек, в Тверской области выздоровели девять пациентов. Это более 70 тысяч человек в России и свыше 500 в Верхневолжье.
Официальных данных о новых летальных случаях в регионе нет - их по-прежнему 10. В стране за последние сутки скончался 91 пациент с коронавирусом. Сейчас в России насчитывается 2 722 летальных случаев от ковида.
По информации оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в Тверской области, на наличие вируса в регионе было обследовано 45 540 человек, за последние сутки – 566.